MEDIOS DE DESPACHO
Los despachos por defecto se realizán vía Correos de Chile a las ciudades del país que aparecen en el listado adjunto. El costo del despacho será agregado al valor de su compra y las opciones de entrega según la disponibilidad de cada ciudad son:
Domicilio
Agencia de Correos de Chile
Sucursal de Correos de Chile
PLAZOS DE DESPACHO
Los despachos se realizán el día hábil siguiente a la fecha de tu pedido y llegarán a destino entre los 2 a 7 días hábiles, dependiendo de la zona geográfica. Para mayor información y seguimiento del estado de tu despacho, consulta en “Seguimiento en Línea”.
Tu número de seguimiento será el número de 5 dígitos asignado a tu pedido, que te llegará por email a tu casilla una vez que finalizaste la compra, más los primeros 5 dígitos del RUT con el cual realizaste el pago en Transbank; (ej: Pedido: 1912976150).
SEGUIMIENTO EN LÍNEA DE MI DESPACHO
El seguimiento de tu despacho lo puedes ver a partir del día hábil posterior a tu compra.
HORARIOS DE REPARTO
Los repartos a domicilio se realizan de lunes a viernes entre las 9:00 y 18:00 horas, excepto festivos.
QUÉ PASA SI NO ESTOY EN MI DOMICILIO?
Tu pedido será despachado a domicilio en 2 oportunidades, si aún así no es recepcionado , se devolverá a nuestras oficinas en Santiago desde donde deberá ser despachado nuevamente con un cobro adicional por el nuevo despacho.
¿NECESITAS AYUDA?
Escríbenos identificando el número de tu pedido al mail: ventas@potgarden.cl
TARIFAS DE DESPACHO
COMUNA DESTINO(*) | REGIÓN | Precio IVA INCLUIDO |
ALGARROBO | V | 6500 |
ALHUE | RM | 3350 |
ANCUD | X | 8500 |
ANGOL | IX | 6900 |
ANTOFAGASTA(*) | II | 11.800 |
ARAUCO | VIII | 6700 |
ARICA(*) | XV | 13.000 |
BUIN | RM | 3350 |
CABRERO | VIII | 6700 |
CALAMA(*) | II | 13.900 |
CALBUCO | XIV | 7500 |
CALDERA | III | 7500 |
CALERA DE TANGO | RM | 3350 |
CAÑETE | VIII | 6700 |
CARAHUE | IX | 6900 |
CARTAGENA | V | 6500 |
CASABLANCA | V | 6500 |
CASTRO | X | 8500 |
CATEMU | V | 6500 |
CAUQUENES | VII | 6700 |
CERRILLOS | RM | 3350 |
CERRO NAVIA | RM | 3350 |
CHIGUAYANTE | VIII | 6700 |
CHILLAN | VIII | 6500 |
CHILLAN VIEJO | VIII | 6500 |
COLINA | RM | 3350 |
COMBARBALA | IV | 6.850 |
CONCEPCION | VIII | 6500 |
CONCHALI | RM | 3350 |
CONCON | V | 6500 |
CONSTITUCION | VII | 6700 |
COPIAPO | III | 7500 |
COQUIMBO | IV | 5700 |
CORONEL | VIII | 6700 |
COYHAIQUE(*) | XI | 15.700 |
CURACAVI | RM | 3350 |
CURANILAHUE | VIII | 6700 |
CURICO | VII | 6700 |
DALCAHUE | X | 8500 |
EL BOSQUE | RM | 3350 |
EL MONTE | RM | 3350 |
EL QUISCO | V | 6500 |
EL TABO | V | 6500 |
ESTACION CENTRAL | RM | 3350 |
GRANEROS | VI | 6500 |
HIJUELAS | V | 6500 |
HUALPEN | VIII | 6700 |
HUECHURABA | RM | 3350 |
ILLAPEL | IV | 6850 |
INDEPENDENCIA | RM | 3350 |
IQUIQUE(*) | I | 13.000 |
ISLA DE MAIPO | RM | 3350 |
LA CALERA | V | 6500 |
LA CISTERNA | RM | 3350 |
LA CRUZ | V | 6500 |
LA FLORIDA | RM | 3350 |
LA GRANJA | RM | 3350 |
LA LIGUA | V | 6500 |
LA PINTANA | RM | 3350 |
LA REINA | RM | 3350 |
LA SERENA | IV | 5700 |
LA UNION | XIV | 7500 |
LAMPA | RM | 3350 |
LANCO | XIV | 7500 |
LAS CONDES | RM | 3350 |
LAUTARO | IX | 6900 |
LEBU | VIII | 6700 |
LIMACHE | V | 6500 |
LINARES | VII | 6700 |
LLAY LLAY | V | 6500 |
LO BARNECHEA | RM | 3350 |
LO ESPEJO | RM | 3350 |
LO PRADO | RM | 3350 |
LOS ANDES | V | 6500 |
LOS ANGELES | VIII | 6500 |
LOS LAGOS | XIV | 7500 |
LOS VILOS | IV | 6850 |
LOTA | VIII | 6700 |
MACHALI | VI | 6500 |
MACUL | RM | 3350 |
MAIPU | RM | 3350 |
MARIA PINTO | RM | 3350 |
MELIPILLA | RM | 3350 |
MOLINA | VII | 6700 |
NACIMIENTO | VIII | 6700 |
NEGRETE | VIII | 6700 |
NOGALES | V | 6500 |
ÑUÑOA | RM | 3350 |
OLMUE | V | 6500 |
OSORNO | X | 7500 |
OVALLE | IV | 5700 |
PADRE HURTADO | RM | 3350 |
PADRE LAS CASAS | IX | 6900 |
PAILLACO | XIV | 7500 |
PAINE | RM | 3350 |
PALMILLA | VI | 6500 |
PANGUIPULLI | XIV | 7500 |
PANQUEHUE | V | 6500 |
PARRAL | VII | 6700 |
PEDRO AGUIRRE CERDA | RM | 3350 |
PENCO | VIII | 6700 |
PEÑAFLOR | RM | 3350 |
PEÑALOLEN | RM | 3350 |
PERALILLO | VI | 6500 |
PICHILEMU | VI | 6500 |
PIRQUE | RM | 3350 |
PITRUFQUEN | IX | 6900 |
PROVIDENCIA | RM | 3350 |
PUCHUNCAVI | V | 6500 |
PUCON | IX | 6900 |
PUDAHUEL | RM | 3350 |
PUENTE ALTO | RM | 3350 |
PUERTO MONTT | X | 7500 |
PUERTO VARAS | X | 7500 |
PUNTA ARENAS(*) | XII | 20.700 |
PURRANQUE | X | 7500 |
PUTAENDO | V | 6500 |
QUELLON | X | 8500 |
QUILICURA | RM | 3350 |
QUILLOTA | V | 6500 |
QUILPUE | V | 6500 |
QUINTA NORMAL | RM | 3350 |
QUINTERO | V | 6500 |
RANCAGUA | VI | 6500 |
RECOLETA | RM | 3350 |
RENCA | RM | 3350 |
RENGO | VI | 6500 |
REQUINOA | VI | 6500 |
RIO BUENO | XIV | 7500 |
RIO NEGRO | X | 7500 |
SALAMANCA | IV | 6850 |
SAN ANTONIO | V | 6500 |
SAN BERNARDO | RM | 3350 |
SAN CARLOS | VIII | 6700 |
SAN FELIPE | V | 6500 |
SAN FERNANDO | VI | 6500 |
SAN JOAQUIN | RM | 3350 |
MARIQUINA | XIV | 7500 |
SAN JOSE DE MAIPO | RM | 3350 |
SAN MIGUEL | RM | 3350 |
SAN PEDRO | RM | 3350 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | VIII | 6500 |
SAN RAMON | RM | 3350 |
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | VI | 6500 |
SANTA CRUZ | VI | 6500 |
SANTA MARIA | V | 6500 |
SANTIAGO | RM | 3350 |
SANTO DOMINGO | V | 6500 |
TALAGANTE | RM | 3350 |
TALCA | VII | 6700 |
TALCAHUANO | VIII | 6500 |
TEMUCO | IX | 5840 |
TIL-TIL | RM | 3350 |
TOME | VIII | 6700 |
TRAIGUEN | IX | 6900 |
VALDIVIA | XIV | 7500 |
VALLENAR | III | 7500 |
VALPARAISO | V | 4950 |
VICTORIA | IX | 6900 |
VICUÑA | IV | 6850 |
VILLA ALEMANA | V | 6500 |
VILLARRICA | IX | 6900 |
VIÑA DEL MAR | V | 4950 |
VITACURA | RM | 3350 |
Válido para 1 caja de 25*25*15 cm o 2 Kg
Por volúmenes mayores, te contactaremos para re cotizar el valor de despacho.
Para otros destinos o consultas , contáctenos al mail: ventas@potgarden.cl
Tiempo vía terrestre: | Días |
ANTOFAGASTA | 4 |
ARICA | 5 |
CALAMA | 5 |
COYHAIQUE | 10 |
IQUIQUE | 4 |
Te invitamos a descubrir nuestra amplia gama de regalos originales ecológicos navidad personalizados y corporativos.
» Ver Aquí